* MARRUECOS A TU AIRE *
- HOTELES 2008
Si llevas un grupo o quieres hacer Marruecos a tu medida. En el Club Camaleón
podemos tramitarte las reservas a precios muy especiales
TARIFAS
PREFERENCIALES : En vigor 01 Nov 2007 al 31 de
Oct 2008
Precios netos por per.
en € . Régimen de media pensión en habitaciones dobles
excepto A/D especificados.
Una gratuidad por
cada 10 clientes de pago. Precios sujetos a variación por parte de los
Hoteles
| AGADIR | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL SOFITEL | 5* | 70,2 € | 84,5 € | 114 € | -A/D- |
| HOTEL KENZI EUROPA | 5* | 63,3 € | 70,5 € | 63,3 € | ----- |
| MOGADOR AL MADINA | 5* | 61,3 € | 73,2 € | 85,1 € | ----- |
| AGADIR BEACH CLUB | 4* | 62,5 € | 69,7 € | 74,4 € | ----- |
| HOTEL SAHARA AGADIR | 4* | 50,2 € | 56,1 € | 62,1 € | ----- |
| HOTEL TAFOUKT BEACH | 4* | 43,7 € | 50,8 € | 65,1 € | ----- |
| HOTEL AMADIL BEACH | 4* | 48,7 € | 50,8 € | 59,9 € | ----- |
| AFOURER | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL TAZARKOUNT | 4* | 55,3 € | 57,3 € | 59,3 € | ------ |
| AIT BEN HADDOU | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL LA KASBAH | S/C |
25,8 € |
27,8 € | 29,8 € | Ala Antigua |
| AIOUN | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL JOSEFINA | 3* | 39,5 € | 43,6 € | 45,6 € | ------ |
| ASILAH | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL AL KHAIMA | 3* | 38,2 € | 40,6 € | 52,5 € | ------ |
| HOTEL ZELIS | 3* | 33,4 € | 35,6 € | 39,8 € | ------ |
| AZROU | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL AMROS | 4* | 29,5 € | 35,7 € | 39,9 € | ------ |
| BENI MELLAL | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL CHEMS | 4* | 37,6 € | 37,6 € | 39,6 € | --20-- |
| HOTEL OUZOUD | 4* | 35,1 € | 36,9 € | 38,7 € | ------ |
| HOTEL BASSATINE | 3* | 31,5 € | 33,5 € | 35,5 € | ------ |
| BOULMANE DADES | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL XALUCA DADES | 4* | 51,8 € | 56,9 € | 63,7 € | ------ |
| KASBAH TIZARIOURINE | 3* | 42,9 € | 46,9 € | 49,8 € | ----- |
| CASABLANCA | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| ROYAL MANSOUR | 5*L | 138 € | 138 € | 138 € | --A/D-- |
| HOTEL SHERATON | 5* | 129 € | 129 € | 129 € | --A/D-- |
| CASABLANCA PLAZA | 5* | 117 € | 117 € | 117 € | --A/D-- |
| RIVOLI (Ex Kandara) | 4* | 59,8 € | 65,9 € | 65,9 € | ----- |
| HOTEL LES ALMOHADES | 4* | 59,8 € | 59,8 € | 59,8 € | ----- |
| IBIS MOUSAFIR | 3* | 49,6 € | 49,6 € | 49,6 € | ----- |
| HOTEL SUISSE | 3* | 49,6 € | 51,6 € | 53,6 € | ----- |
| CEUTA | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | REGIMEN |
| HOTEL LA MURALLA | 4* | 55,6 € | 58,2 € | 69,5 € | A/D |
| HOTEL TRYP MELIA | 4* | 56,6 € | 58,7 € | 69,5 € | A/D |
| CHEF CHAOUEN | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| CASA HASSAN | S/C | 39,9 € | 45,9 € | 49,9 € | ------ |
| HOTEL PARADOR | 4* | 39,9 € | 38,4 € | 39,5 € | ------ |
| HOTEL ATLAS (ASMA) | 3* | 39,7 € | 39,7 € | 43,3 € | ------ |
| DAKHLA | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.4ALTA | GPO. min. |
| SAHARA REGENCY | 4* | 45,5 € | 47,5 € | 49,5 € | --10-- |
| EL JADIDA | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.4ALTA | GPO. min. |
| SOFITEL GOLF | 5* | 99,6 € | 99,6 € | 122 € | ------ |
| IBIS MOUSAFIR | 5* | 43,5 € | 43,5 € | 43,5 € | ------ |
| ERFOUD | CAT. | T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | GPO. min. |
| HOTEL XALUCA |